Mock dataNo GITHUB_TOKEN set. Showing seeded example data. Set GITHUB_TOKEN to enable live sync.
Manage approved local Remocn component adapters and MotionPacks. Upstream metadata is fetched server-side from the allowlisted registry. Source code is never fetched automatically — each adapter requires a reviewed GitHub pull request.
Lock version
v4a7f2c1
Local pinned commit
Upstream SHA
4a7f2c1e
canadian-ai/remocn-registry
Approved
30
components with local adapters
Last checked
Jul 7, 2026, 2:16 a.m.
server-side, metadata only
4a7f2c1e4a7f2c1e33 components in upstream registry
Registry diff summary
Approved
30
Changed
1
Incoming
2
Removed
0
3 components require attention. Open a GitHub pull request to review and merge each adapter.
Security contract
This page fetches upstream metadata only (component IDs, versions, source hashes, dependency lists). No JavaScript source code is ever downloaded or executed from the registry. To incorporate an incoming component, a developer must open a reviewed GitHub pull request adding the adapter to components/compositions/adapters/ and updating remocn.lock.json.
All known components across approved, incoming, changed, and removed states. Click any row to expand hash details, dependencies, and required actions.
| Change | Component ID | Version | Status | |
|---|---|---|---|---|
| ▸ | + ADDED | cai-energy-intro-v1 | 1.0.0 | INCOMING |
| ▸ | + ADDED | cai-energy-hero-v1 | 1.0.0 | NEEDS ADAPTER |
| ▸ | ~ CHANGED | cai-fade-transition-v1 | 1.3.0← 1.2.0 | APPROVED |
| ▸ | · OK | cai-editorial-intro-v1 | 1.2.0 | APPROVED |
| ▸ | · OK | cai-fade-transition-v1 | 1.2.0 | APPROVED |
| ▸ | · OK | cai-wipe-transition-v1 | 1.2.0 | APPROVED |
| ▸ | · OK | cai-editorial-hero-v1 | 1.2.0 | APPROVED |
| ▸ | · OK | cai-editorial-feature-list-v1 | 1.2.0 | APPROVED |
| ▸ | · OK | cai-editorial-testimonial-v1 | 1.2.0 | APPROVED |
| ▸ | · OK | cai-editorial-metrics-v1 | 1.2.0 | APPROVED |
| ▸ | · OK | cai-editorial-outro-v1 | 1.2.0 | APPROVED |
| ▸ | · OK | cai-polish-intro-v1 | 1.2.0 | APPROVED |
| ▸ | · OK | cai-slide-transition-v1 | 1.2.0 | APPROVED |
| ▸ | · OK | cai-cut-transition-v1 | 1.2.0 | APPROVED |
| ▸ | · OK | cai-polish-hero-v1 | 1.2.0 | APPROVED |
| ▸ | · OK | cai-polish-browser-mockup-v1 | 1.2.0 | APPROVED |
| ▸ | · OK | cai-polish-feature-list-v1 | 1.2.0 | APPROVED |
| ▸ | · OK | cai-polish-before-after-v1 | 1.2.0 | APPROVED |
| ▸ | · OK | cai-polish-cta-v1 | 1.2.0 | APPROVED |
| ▸ | · OK | cai-polish-outro-v1 | 1.2.0 | APPROVED |
| ▸ | · OK | cai-technical-intro-v1 | 1.2.0 | APPROVED |
| ▸ | · OK | cai-technical-code-reveal-v1 | 1.2.0 | APPROVED |
| ▸ | · OK | cai-technical-workflow-v1 | 1.2.0 | APPROVED |
| ▸ | · OK | cai-technical-browser-mockup-v1 | 1.2.0 | APPROVED |
| ▸ | · OK | cai-technical-feature-list-v1 | 1.2.0 | APPROVED |
| ▸ | · OK | cai-technical-outro-v1 | 1.2.0 | APPROVED |
| ▸ | · OK | cai-calm-intro-v1 | 1.2.0 | APPROVED |
| ▸ | · OK | cai-dissolve-transition-v1 | 1.2.0 | APPROVED |
| ▸ | · OK | cai-calm-hero-v1 | 1.2.0 | APPROVED |
| ▸ | · OK | cai-calm-testimonial-v1 | 1.2.0 | APPROVED |
| ▸ | · OK | cai-calm-metrics-v1 | 1.2.0 | APPROVED |
| ▸ | · OK | cai-calm-feature-list-v1 | 1.2.0 | APPROVED |
| ▸ | · OK | cai-calm-outro-v1 | 1.2.0 | APPROVED |
Each pack references only approved, locally version-pinned component adapters. A pack cannot be used in a production render until all its component IDs are present in the approved lock.
Style
Editorial
Formats
4 supported
Fallback
cai-calm-premium
Pack ID
cai-editorialSupported formats
Intro components
Transitions components
Scene UI components
Outro components